TALLE | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
---|---|---|
XXS | 88 - 91 | |
XS | 92 - 95 | |
S | 96 - 99 | 93 - 97 |
M | 100 - 103 | 98 - 101 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 |
XL | 108 - 115 | 106 - 109 |
XXL | 116 - 125 | 110 - 113 |
Las remeras de algodón tienen un corte ajustado. Las musculosas tienen un corte ligeramente más entallado.
El largo de las remeras y musculosas puede variar levemente según el diseño de cada modelo: consultá las especificaciones técnicas del producto para más información.
Las remeras y musculosas Dry-Tech son más flexibles que las de algodón.
Las medidas corresponden a un producto semi-entallado, cerca del cuerpo. Según tu preferencia, podés optar por el talle inferior (ajuste más al cuerpo) o el talle superior (corte más suelto).
TALLE | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | LARGO FRONTAL (cm) | LARGO DE MANGA (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 88 - 91 | 84 - 87 | 49 | 64 |
XS | 92 - 95 | 88 - 92 | 50 | 66 |
S | 96 - 99 | 93 - 97 | 51.1 | 68 |
M | 100 - 103 | 98 - 101 | 53 | 70 |
L | 104 - 107 | 102 - 105 | 54.5 | 72 |
XL | 108 - 111 | 106 - 109 | 56 | 73 |
XXL | 112 - 115 | 110 - 113 | 57.5 | 75 |
Las rashguards son prendas de compresión: el corte es muy ajustado (efecto "segunda piel") y el tejido es elástico.
Para una sensación óptima de compresión, seguí las recomendaciones de talles según tus medidas corporales.
Si preferís una compresión más ligera, elegí un talle más grande.
Si estás entre dos talles, priorizá la medida de pecho como referencia.
TALLE | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
---|---|---|
XXS | 87.6 - 91.4 | 85.1 - 87.6 |
XS | 92.7 - 94 | 88.9 - 91.4 |
S | 95.3 - 99.1 | 92.7 - 96.5 |
M | 100 - 103 | 97.8 - 100 |
L | 104 - 109 | 102 - 104 |
XL | 110 - 119 | 105 - 112 |
XXL | 121 - 133 | 113 - 126 |
XXXL | 135 - 149 | 127 - 140 |
Las medidas en esta guía corresponden a un buzo de corte semi-ajustado. Si preferís un ajuste más suelto, te sugerimos elegir un talle más grande.
Como con cualquier prenda de corte ajustado, no olvides considerar tu tipo de cuerpo al elegir el talle.
Si estás entre dos talles, priorizá la medida del pecho como punto de referencia.
TALLE | CINTURA (cm) | LARGO DEL MUSLO (cm) |
---|---|---|
XXS | 71.9 - 75.9 | 48 |
XS | 77 - 81 | 49 |
S | 82 - 86.1 | 50 |
M | 87.1 - 90.9 | 51.1 |
L | 91.9 - 96 | 52.1 |
XL | 97 - 101 | 53.1 |
XXL | 102 - 106 | 54.1 |
RECOMENDACIONES
Los fightshorts de corte corto tienen un diseño ancho y cómodo. El final del short suele quedar a la mitad del muslo.
Los fightshorts clásicos también ofrecen un calce amplio y confortable, y su largo generalmente llega justo por encima de la rodilla.
Si estás entre dos talles, usá la medida de cintura como referencia principal: una pretina que calce bien es esencial.
Si tu medida de cintura está en el límite superior de un talle, te recomendamos optar por el talle siguiente para mayor comodidad y amplitud, o bien por el talle sugerido para un ajuste más firme.
TALLE | CINTURA (cm) | LARGO DEL MUSLO (cm) |
---|---|---|
XS | 72 - 76 | 30 |
S | 77 - 81 | 32 |
M | 82 - 86 | 34 |
L | 87 - 91 | 36 |
XL | 92 - 96 | 38 |
XXL | 97 - 101 | 40 |
Los shorts de Muay Thai suelen ser cortos. La cintura es elástica y las piernas son anchas y cortas.
El elástico es flexible: un margen de error de ± 3 cm en la medida de cintura no afecta el ajuste final.
Si estás entre dos talles, priorizá la medida de cintura como referencia.
Para mayor comodidad, se recomienda elegir un talle más (tanto en hombres como mujeres).